產(chǎn)品分類
PRODUCT DISPLAY
聯(lián)系方式
浙江琰麒自控閥門科技有限公司
電話:0577-57880019
傳真:0577-67924858
手機:18668724021
Q Q:2054486535
網(wǎng)址:m.phvm.cn
地址:浙江永嘉甌北浦西工業(yè)區(qū)
你的位置:網(wǎng)站首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 氣動執(zhí)行器 >> AW氣動執(zhí)行器
AW氣動執(zhí)行器 |
AW氣動執(zhí)行器概述
AW氣動執(zhí)行器分為雙作用式和單作用式(彈簧復位),兩個分體氣缸,容易制造大尺寸缸體, 輸出扭矩大,動作靈活平穩(wěn);缸體內(nèi)壁和活塞軸鍍硬鉻,有很好的抗磨性;所有滑動部件之間配有無油潤滑軸和導向環(huán)以降低摩擦系數(shù),延長使用壽命,AW氣動執(zhí)行器的U型曲線特性輸出扭矩更適用于大口徑球閥、蝶閥。
AW氣動執(zhí)行器 型號編制說明
AW氣動執(zhí)行器 特點及參數(shù)
基本設(shè)計:氣動雙氣缸雙活塞拔叉式傳動機構(gòu);型號AWxx=雙作用式;型號AWxxS=單作用式(彈簧復位)。
回轉(zhuǎn)角度:雙作用式=90℃;單作用式=90℃;從兩端可調(diào)節(jié)角度 -5O ~ +5O。
工作環(huán)境溫度:-20℃ ~ 90℃。
氣源壓力:0.2 ~ 0.8Mpa(大1.0Mpa)。
AW氣動執(zhí)行器 工作原理
常閉式(通電開啟型)
常開式(通電切斷型)
四、AW氣動執(zhí)行器 雙作用式輸出扭矩
型號規(guī)格 | 氣源壓力(Mpa) | ||||
---|---|---|---|---|---|
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
AW13 | 515 | 620 | 770 | 930 | 1080 |
AW17 | 950 | 1270 | 1590 | 1910 | 2230 |
AW20 | 2150 | 2870 | 3580 | 4300 | 5020 |
AW25 | 3360 | 4480 | 5600 | 6720 | 7850 |
Aw28 | 5150 | 6860 | 8580 | 10300 | 12020 |
AW35 | 10120 | 13500 | 16870 | 20250 | 23620 |
AW40 | 13220 | 17630 | 22040 | 26450 | 30860 |
AW50 | 22460 | 29950 | 37440 | 44930 | 52420 |
AW60 | 47300 | 63070 | 78840 | 94610 | 110380 |
五、AW氣動執(zhí)行器 單作用式輸出扭矩
型號規(guī)格 | 彈簧扭矩 | 氣源壓力(Mpa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 0.5 | 0.6 | ||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | |
AW13S | 230 | 430 | 185 |
340 |
340 | 545 | 490 | 700 |
AW17S | 330 | 670 | 600 | 930 | 920 | 1290 | 1230 | 1573 |
AW20S | 1190 | 1980 | 880 | 1670 | 1600 | 2390 | 2320 | 3110 |
AW25S | 1600 | 2510 | 1970 | 2880 | 3090 | 4000 | 4210 | 5120 |
AW28S | 2900 | 5610 | 1250 | 3960 | 2970 | 5685 | 4680 | 7400 |
AW35S | 5520 | 10740 | 2760 | 7970 | 6130 | 11340 | 9510 | 14720 |
AW40S | 8770 | 16140 | 1480 | 8860 | 5900 | 13260 | 10300 | 17670 |
AW50S | 13110 | 27490 | 6370 | 20750 | 14840 | 29220 | 23310 | 37700 |
六、AW氣動執(zhí)行器 執(zhí)行器的重量/容量/開或閉的時間
雙作用式 | 容量L | 重量KG | 單作用式 | 容量L | 重量KG | 開或閉時間S |
---|---|---|---|---|---|---|
GTD40 | 0.12 | 0.7 | GTE40 | 0.06 | -- | ≥0.5 |
GTD52 | 0.23 | 1.5 | GTE52 | 0.12 | -- | ≥0.5 |
GTD65 | 0.46 | 2.0 | GTE65 | 0.22 | 3.6 | ≥0.5 |
GTD80 | 0.80 | 3.0 | GTE80 | 0.38 | 5.5 | ≥1.0 |
GTD90 | 1.10 | 4.5 | GTE90 | 0.50 | 8.0 | ≥1.0 |
GTD100 | 1.60 | 6.0 | GTE100 | 0.79 | 10.5 | ≥1.0 |
GTD115 | 2.33 | 8.0 | GTE115 | 1.14 | 13.6 | ≥2.0 |
GTD125 | 3.03 | 9.5 | GTE125 | 1.46 | 16.2 | ≥2.0 |
GTD145 | 5.40 | 14.0 | GTE145 | 2.34 | 23.1 | ≥2.5 |
GTD160 | 6.10 | 18.0 | GTE160 | 3.00 | 30.0 | ≥4.0 |
GTD190 | 11.0 | 26.0 | GTE190 | 4.80 | 41.6 | ≥5.0 |
GTD210 | 15.4 | 33.0 | GTE210 | 7.10 | 52.8 | ≥7.0 |
GTD255 | 31.1 | 72.0 | GTE255 | 14.1 | 112.0 | ≥10.0 |
GTD300 | 45.9 | 102.0 | GTE300 | 21.3 | 153.0 | ≥10.0 |
GTD350 | 68.5 | 153.0 | GTE350 | 32.7 | 222.0 | ≥10.0 |
下一個產(chǎn)品:氣動執(zhí)行器AT
上一個產(chǎn)品:GT系列精小型氣動執(zhí)行器
相關(guān)文章
相關(guān)產(chǎn)品