產(chǎn)品分類
PRODUCT DISPLAY
聯(lián)系方式
浙江琰麒自控閥門科技有限公司
電話:0577-57880019
傳真:0577-67924858
手機:18668724021
Q Q:2054486535
網(wǎng)址:m.phvm.cn
地址:浙江永嘉甌北浦西工業(yè)區(qū)
你的位置:網(wǎng)站首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 氣動調節(jié)閥 >> ZJHP(M)型 氣動薄膜調節(jié)閥
ZJHP(M)型 氣動薄膜調節(jié)閥 |
ZJHP(M)型 氣動薄膜調節(jié)閥概述:
ZJHP型精小型氣動單座調節(jié)閥由新型多彈簧薄膜執(zhí)行機構計劃和低流阻單座閥組成,是符合IEC標準的新一代通用閥產(chǎn)品。該產(chǎn)品執(zhí)行機構高度低、重量輕、組裝調校簡便;低流阻單座閥具有流道通暢,流量系數(shù)大等特點。該產(chǎn)品具有動作可靠,流量特性精度高,可調比大;結構緊湊,外形尺寸小等優(yōu)點,可廣發(fā)應用在石油化工、醫(yī)藥、冶金、造紙、水處理等行業(yè),控制各種不同流體介質。
ZJHP(M)型 氣動薄膜調節(jié)閥技術參數(shù):
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
閥座通徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量 | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 998 | 1600 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |
公稱壓力Mpa | 1.6 | 4 | 6.4 | 100 | |||||||||||||
額定行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||||
介質溫度 | —20~200(常溫型)、—40~250、—40~450(中溫型) | ||||||||||||||||
法蘭連接型式 | PN1.6MPa按GB9110.1-2000平面、突面整體鋼制管法蘭,閥體突面 | ||||||||||||||||
PN4.0、6.4MPa按GB9113.2-2000凹凸面整體鋼制管法蘭,閥體凹面 | |||||||||||||||||
閥體材質 | HT200、WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通型(常溫型)、熱片式(中溫型) | ||||||||||||||||
可調比 | 50:01:00 | ||||||||||||||||
執(zhí)行機構代號 | ZHA(B)-22 ZHA(B)-23 ZH(A)-34 ZHA(B)-45 ZHA(B)-56 | ||||||||||||||||
彈簧范圍Kpa | 20-100(標準)、40-200、80-240 | ||||||||||||||||
氣源壓力Mpa | 0.14、0.25、0.4 |
注:1.彈簧設定范圍一般按20-100KPa標準產(chǎn)品供貨,特殊要求應說明。2.可為用戶提供按ANSI、JPI法蘭標準制造的產(chǎn)品。
性能指標
項目 | 指標值 | 項目 | 指標值 | ||||||||
始終點偏差% | 氣關 | 不帶定位器 | 始點 | ±5.0 | |||||||
終點 | ±2.5 | ||||||||||
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | ||||||
帶定位器 | ±1.0 | 終點 | ±1.0 | ||||||||
回差% | 不帶定位器 | 3.0 | 氣開 | 不帶定位器 | 始點 | ±2.5 | |||||
帶定位器 | 1.0 | 終點 | ±5.0 | ||||||||
死區(qū)% | 不帶定位器 | 3.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | ||||||
帶定位器 | 0.4 | 終點 | ±1.0 | ||||||||
額定行程偏差% +2.5 | 允許泄漏量I/h 1×10-4×閥額定容量 | ||||||||||
允許壓差
作用方式 | 執(zhí)行機構代號 | 彈簧范圍Kpa | 氣源壓力Kpa | 需配配件 | ||||||||||||||||
20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
10 | 12 | 15 | 20 | 32 | 40 | 125 | 150 | |||||||||||||
氣 關 式 | ZHA-22 | 20-100 | 140 | — | 6.4 | 6.2 | 4.0 | 2.2 | 1.4 | |||||||||||
20-100 | 250 | P | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||
40-200 | 400 | P;R | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||
ZHA-23 | 20-100 | 140 | — | 0.87 | 0.56 | 0.35 | ||||||||||||||
20-100 | 250 | P | 5.6 | 3.6 | 2.5 | |||||||||||||||
40-200 | 400 | P;R | 6.4 | 5.0 | 3.2 | |||||||||||||||
ZHA-34 | 20-100 | 140 | — | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
20-100 | 250 | P | 2.2 | 1.4 | 1.0 | |||||||||||||||
40-200 | 400 | P;R | 3.21 | 2.0 | 1.3 | |||||||||||||||
ZHA-45 | 20-100 | 140 | — | 0.15 | 0.1 | 0.06 | ||||||||||||||
20-100 | 250 | P | 1.0 | 0.71 | 0.4 | |||||||||||||||
40-200 | 400 | P;R | 1.3 | 0.97 | 0.54 | |||||||||||||||
ZHA-56 | 20-100 | 140 | — | 0.058 | 0.039 | |||||||||||||||
20-100 | 250 | P | 0.35 | 0.23 | ||||||||||||||||
40-200 | 400 | P;R | 0.5 | 0.35 | ||||||||||||||||
氣 開 式 | ZHB-22 | 20-100 | 140 | 1 | 4.46 | 3.09 | 1.98 | 1.11 | 0.71 | |||||||||||
40-200 | 250 | P;R | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 2.14 | |||||||||||||
80-240 | 400 | P | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.99 | |||||||||||||
ZHB-23 | 20-100 | 140 | — | 0.44 | 0.28 | 0.18 | ||||||||||||||
40-200 | 250 | P;R | 1.3 | 0.84 | 0.53 | |||||||||||||||
80-240 | 400 | P | 3.0 | 1.95 | 1.25 | |||||||||||||||
ZHB-34 | 20-100 | 140 | — | 0.17 | 0.11 | 0.07 | ||||||||||||||
40-200 | 250 | P;R | 0.51 | 0.33 | 0.21 | |||||||||||||||
80-240 | 400 | P | 1.18 | 0.78 | 0.5 | |||||||||||||||
ZHB-45 | 20-100 | 140 | — | 0.07 | 0.05 | 0.028 | ||||||||||||||
40-200 | 250 | P;R | 0.22 | 0.15 | 0.08 | |||||||||||||||
80-240 | 400 | P | 0.51 | 0.35 | 0.2 | |||||||||||||||
ZHB-56 | 20-100 | 140 | — | 0.029 | 0.018 | |||||||||||||||
40-200 | 250 | P;R | 0.09 | 0.058 | ||||||||||||||||
80-240 | 400 | P | 0.2 | 0.15 |
外形尺寸及重量
DN | L | H | H1 | 重量 | ∅A | ||||||
PN 16 | PN 40 | PN 64 | 常溫 | 中溫 | PN 16 | PN 40 | PN 64 | PN 16 | PN 40 PN 64 | ||
20 | 181 | 194 | 206 | 398 | 548 | 52 | 52 | 65 | 19 | 23 | 285 |
25 | 184 | 197 | 210 | 410 | 560 | 57 | 57 | 70 | 20 | 24 | 285 |
40 | 222 | 235 | 251 | 445 | 620 | 75 | 75 | 85 | 26 | 35 | 285 |
50 | 254 | 267 | 286 | 475 | 627 | 82 | 82 | 90 | 30 | 40 | 285 |
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 92 | 92 | 102 | 47 | 66 | 360 |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 807 | 100 | 100 | 107 | 55 | 78 | 360 |
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 110 | 117 | 125 | 65 | 99 | 360 |
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 142 | 150 | 172 | 130 | 160 | 470 |
200 | 600 | 600 | 650 | 890 | 1150 | 170 | 187 | 207 | 175 | 250 | 470 |
250 | 673 | 708 | 775 | 1203 | 1523 | 202 | 225 | 235 | 350 | 470 | 580 |
300 | 737 | 775 | 900 | 1234 | 1554 | 230 | 257 | 500 | 500 | 660 | 580 |
主要零件材料
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 | 備注 | ||||
閥體上閥蓋 | HT200 | -20—200℃ | |||||
ZG230-450 | -40—450℃ | ||||||
ZG1Cr18Ni9Ti | -250—550℃ | ||||||
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250—550℃ |
下一個產(chǎn)品:ZJHP(M)型(散熱片)氣動高溫調節(jié)閥
上一個產(chǎn)品:ZJHP(M)型 氣動薄膜精小型調節(jié)閥