PRODUCT DISPLAY
浙江琰麒自控閥門科技有限公司
電話:0577-57880019
傳真:0577-67924858
手機:18668724021
Q Q:2054486535
網(wǎng)址:m.phvm.cn
地址:浙江永嘉甌北浦西工業(yè)區(qū)
ZAZX(Q)型 電動三通分(合)流調(diào)節(jié)閥 |
ZAZX(Q)型 電動三通分(合)流調(diào)節(jié)閥概述:
ZAZQ(X)型電動三通合流(分流)調(diào)節(jié)閥有合流和分流兩種形式,由DKZ電動執(zhí)行機構(gòu)和三通合流或三通分流調(diào)節(jié)閥組成,以電源為動力,接受統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)型號0~10mADC或4~20牛ADC驅(qū)使閥門開度與此操作信號相對應(yīng)。合流閥的作用是將兩種流體合成第三種流體,分流閥是將一種流體分成兩路流體。分流合流閥只能對應(yīng)選用,但當(dāng)DN≤80時,合流閥可用于分流場合。可替代兩臺單、雙座調(diào)節(jié)閥、節(jié)省投資,占據(jù)空間小。三通調(diào)節(jié)閥通常用于熱交換器的兩種介質(zhì)調(diào)節(jié),及簡單的配比調(diào)節(jié)。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 mm |
合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
分流 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
額定流量 系數(shù)Kv |
合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |||||||
公稱壓力Mpa | 1.6,4.0,6.4 | |||||||||||||
流量特性 | 直線 | |||||||||||||
執(zhí)行 機構(gòu) |
II型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-510 | ||||||||
III型 | DKZ-310C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-410C | DKZ-510C | |||||||||
出抽推力(N) | 4000 | 4000 | 6400 | 6400 | 16000 | |||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
允許壓差(Mpa) | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | ||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型) 熱片式(中溫型) | |||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -20~+200,-40~+250(常溫型),-40~+450(中溫型) | |||||||||||||
可調(diào)比 | R30:1 | |||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 按JB79-59 | |||||||||||||
輸入阻抗 | II型:200Ω III型:250Ω | |||||||||||||
出廠狀態(tài) | 電開(對上閥座而言,如需電關(guān),訂貨時應(yīng)注明 |
主要技術(shù)性能指標(biāo)
項目 | 指標(biāo)值 | |
基本誤差% | ±3.5 | |
回差% | ≤2.5 | |
死區(qū)% | ≤3.0 | |
始終點偏差% | 電開、電關(guān) | ±2.5 |
額定行程偏差% | ±2.5 | |
允許泄漏量L/h | ≤1*10-3*閥額定容量 |
公稱 通徑 |
A | L | H | H1 | |||||||||||
分流 | 合流 | PN | PN | PN | 分流 | 合流 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | |||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 普通型 | 熱片型 | 普通型 | 熱片型 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4 | 6.4 | |||
25 | 520 | 490 | 185 | 190 | 200 | 715 | 865 | 140 | 150 | 160 | |||||
32 | 520 | 490 | 200 | 210 | 210 | 721 | 871 | 150 | 160 | 170 | |||||
40 | 520 | 490 | 220 | 230 | 235 | 733 | 883 | 160 | 170 | 180 | |||||
50 | 520 | 490 | 250 | 255 | 265 | 748 | 898 | 180 | 190 | 200 | |||||
65 | 520 | 520 | 275 | 285 | 295 | 839 | 999 | 200 | 220 | 220 | |||||
80 | 520 | 520 | 300 | 310 | 320 | 872 | 1032 | 842 | 1002 | 225 | 250 | 265 | 210 | 230 | 240 |
100 | 520 | 520 | 350 | 355 | 370 | 896 | 1056 | 846 | 1006 | 245 | 275 | 285 | 220 | 250 | 260 |
125 | 520 | 520 | 410 | 425 | 440 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 285 | 320 | 325 | 260 | 300 | 300 |
150 | 520 | 520 | 450 | 460 | 475 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 305 | 340 | 340 | 280 | 320 | 320 |
200 | 520 | 520 | 550 | 560 | 570 | 965 | 1180 | 905 | 1120 | 350 | 400 | 410 | 320 | 380 | 380 |
250 | 520 | 520 | 670 | 740 | 750 | ||||||||||
300 | 520 | 520 | 770 | 805 | 820 |
訂貨須知:訂貨
時請?zhí)顚憽兑?guī)格書》或注明一下內(nèi)容:
1.產(chǎn)品型號
2.公稱壓力
3.公稱通徑、額定流量系數(shù)Kv
4.信號壓力、彈簧范圍
5.流量特性
6.閥的開關(guān)方式
7.介質(zhì)工作溫度范圍
8.閥體、閥芯材料
9.是否帶附件,說明附件型號
10.是否有其他特殊要求